Zwischenstand des Netpointcups. Es ist spannend! 18 Teams machen mit!

SPRINGEN Punkte
Kaldenkirchen Kempen Anrath-Neersen Grefrath Summe:
RuF Hubertus Anrath-Neersen e.V. – III 274 262 94 630
RuF Hubertus Anrath-Neersen e.V. – IV 166 168 196 530
Reiterverein Kaldenkirchen e.V. 252 90 93 435
RuF Hubertus Anrath-Neersen e.V. – II 83 179 172 434
Reiterverein 1878 e.V. Vorst 84 228 95 407
RuF Hubertus Anrath-Neersen e.V. – I 96 186 94 376
RV Dülken-Viersen e.V. II 0 186 188 374
Reiterverein Graf Holk Grefrath e.V. -I. 169 91 92 352
Reiterverein Viersen e.V. -II 84 172 95 351
Reiterverein Viersen e.V. -III 94 163 90 347
RuF Hubertus Anrath-Neersen e.V. – V 183 162 x 345
Reit-und Fahrverein Dilkrath 1932 e.V. / 7. 88 184 x 272
Reiterverein Viersen e.V. -I. 85 172 x 257
RV Dülken-Viersen e.V. I 0 89 84 173
Reit-und Fahrverein Dilkrath 1932 e.V. / 8. 0 0 96 96
RV Dülken-Viersen e.V. III x x 82 82
Reit-und Fahrverein Dilkrath 1932 e.V. / 5. 0 0 x 0
Reit-und Fahrverein Dilkrath 1932 e.V. / 6. 0 0 x 0
DRESSUR
Kempen Schaag Grefrath
Dress.u.Springverein Kempen St.Hubert 192 292 484
Reiterverein 1878 e.V. Vorst I. 191 276 467
Reit-und Fahrverein Dilkrath 1932 e.V. /II. 165 260 425
Reiterverein Viersen e.V. 193 196 389
RFV Schmalbroich-Kempen e.V. 2 269 91 360
RFV Schmalbroich-Kempen e.V. 1 271 86 357
Reiterverein 1878 e.V. Vorst II. 266 89 355
Reit-und Fahrverein Dilkrath 1932 e.V. /I. 92 262 354
RV Dülken-Viersen e.V. I 245 71 316
RuF Hubertus Anrath-Neersen e.V. – VI. 192 94 286
RV Dülken-Viersen e.V. II 183 95 278
Reit-und Fahrverein Dilkrath 1932 e.V. /III. 252 x 252
RuFV Niederkrüchten u. Umg. I 93 100 193
RuF Hubertus Anrath-Neersen e.V. – VII. x 185 185
RV Dülken-Viersen e.V. III 95 84 179
Reit-und Fahrverein Dilkrath 1932 e.V. /IV. 171 x 171
RuFV Niederkrüchten u. Umg. II x 100 100
RV St.Georg Helenabrunn 76 x 76