Die Sieger stehen im Viersener Jugendcup stehen – nach der letzten Wertungsprüfung beim Turnier des RV Vorst fest.
Dressur | |
1. Finja Honold | 194 |
2. Jule Neef | 192 |
3. Klara Mertens | 188 |
4. Grace Claus | 183 |
5. Fabienne Grotenburg | 182 |
6. Milla Bürschgens | 176 |
7. Leonie-Marie Siemes | 174 |
8. Sina Scholz | 167 |
9. Charlotte Hoffmann | 138 |
10. Martha Merdausl | 127 |
Springen | |
1. Grace Claus | 197 |
2. Sina Scholz | 195 |
3. Leonie-Marie Siemes | 189 |
4. Jule Neef | 183 |
5. Anna-Lena Laube | 144 |
6. Emily Optendrenk | 91 |
7. Pauline Bremer | 41 |
Die Preise stiftete der Futterhandel Grotenburg. Hierzu ein herzliches Dankeschön!
Die Vereine aus dem Pferdesportverband Kreis Viersen müssen daran arbeiten, dass künftig auch Jungs mitmachen und vorn mitmischen!